Sales
Sales - Daily Summary
Sales Details
| Date | Leads Received | Calls Made | Total Outbound conversations | Total Inbound conversations | Outbound Answerd Rate | Outbound Sales | Inbound Sales | Outbound Conversion Rate % | Inbound Conversion Rate % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 40 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | % | 0% | |
| 2024-12-22 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | % | 0% | |
| 2024-12-23 | 112 | 888 | 14 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2024-12-24 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | % | 0% | |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % |
Showing 21 to 25 of 25 entries